Domaine skiable des Portes du Soleil
Présentation
Une authentique réserve de poudreuse au coeur des Alpes
Le domaine des Portes du Soleil figure parmi les plus grands espaces de ski dans le monde : 12 stations reliées entre France et Suisse. Situé au cœur des Alpes, entre lac Léman et Mont-Blanc, les Portes du Soleil bénéficient d'un enneigement exceptionnel avec une hauteur de neige cumulée de 7,83 m par an ! En hiver, les Portes du Soleil ne cumulent pas moins de 286 pistes dont 32 noires, 101 rouges, 119 bleues, 34 vertes. C'est aussi 196 remontées mécaniques, 30 snowparks / boardercross / ski-cross, le tout réparti dans 8 Stations de ski en France et 4 Stations de ski en Suisse. Tous les amoureux de la glisse, plus ou moins expérimentés pourront se régaler entre poudreuse et ski bar sur les pistes du domaine.
Les Portes du Soleil en chiffres :
Les Portes du Soleil en chiffres :
- 2 pays | la France et la Suisse
- 600 km de glisse
- 306 pistes
- 195 remontées mécaniques
Liste des prix
Validité | TARIFS - du 18 décembre 2021 au 27 mars 2022 | |||||
PORTES DU SOLEIL | ||||||
INDIVIDUEL | FAMILLE | |||||
Adulte | Enfant | Jeune/Sénior | Adulte | Enfant | Jeune/Sénior | |
20-64 ans | 5-15 ans | 16-19 / 65-74 ans | 20-64 ans | 5-15 ans | 16-19 / 65-74 ans | |
5 heures - Décompte dès le 1er passage à la borne | 62 CHF | 47 CHF | 56 CHF | 56 CHF | 42 CHF | 50 CHF |
1 jour | 69 CHF | 52 CHF | 62 CHF | 62 CHF | 47 CHF | 56 CHF |
2 jours | 132 CHF | 99 CHF | 119 CHF | 119 CHF | 89 CHF | 107 CHF |
3 jours | 188 CHF | 141 CHF | 169 CHF | 169 CHF | 127 CHF | 152 CHF |
4 jours | 242 CHF | 182 CHF | 218 CHF | 218 CHF | 164 CHF | 196 CHF |
5 jours | 294 CHF | 221 CHF | 265 CHF | 265 CHF | 199 CHF | 239 CHF |
6 jours | 345 CHF | 259 CHF | 311 CHF | 311 CHF | 233 CHF | 280 CHF |
Validité | TARIFS - du 18 décembre 2021 au 27 mars 2022 |
PORTES DU SOLEIL | |
Super Sénior (+75 ans révolus) | |
1 jour | 24 CHF |
2 jours | 48 CHF |
3 jours | 72 CHF |
4 jours | 96 CHF |
5 jours | 120 CHF |
6 jours | 144 CHF |
7 jours | 168 CHF |
8 jours | 192 CHF |
Super Sénior (+75 ans révolus) forfait Portes du Soleil à 242 CHF.
Réservez votre forfait en ligne ici
Prévisions d'ouverture du domaine skiable pour la saison d'hiver 2021/22
Le domaine skiable des Portes du Soleil avec les liaisons pour Châtel et la Chappelle est ouvert. La fermeture du domaine est prévu le dimanche 27 mars 2022.