Mountain Bike Cross Country
Cross Country du Samedi 5 août 2010
| Populaire et cadets – 15 km, 530 m positif | inscription de 8h00 à 10h15 | départ : 11h00 |
| Grand parcours – 26km, 1100 m positif | inscription de 8h00 à 10h45 | départ : 11h00 |
| Kidscup – Cross – 2.0 km 60 m positif | inscription de 11h00 à 14h45 | départ : 14h00 |
| Kidscup – Rock – 6.3 km 240 m positif | inscription de 11h00 à 14h00 | départ : 14h15 |
| Kidscup – Mega – 9.4 km 350 m positif | inscription de 11h00 à 14h45 | départ : 15h00 |
| Kidscup – Soft et Poussins – 800 m 30 m positif | inscription de 11h00 à 15h30 | départ : 15h45 |
Arrivée et départ
Tous les départs et arrivées ont lieu sur la place de la Jorette

Résultats et remise des prix
Résultats de la journée dès 16h15 sur la place de la Jorette
Carte du Grand Parcours – 26 km – 1100 m dénivelé positif


